| |||||||||||||||||||||||||
Österreich sucht den Spritspar-Champion 2005
Eine treibstoffsparende, sichere und umweltfreundliche Fahrweise trägt zum Klimaschutz bei. Sieger ist, wer eine rund 20 km lange Strecke im smart forfour mit dem geringsten Spritverbrauch meistert.
Alle Halbtagesmeister kommen ins Finale, das am 15. Oktober in Perchtoldsdorf stattfinden wird. Dort winkt der Hauptpreis von Euro 5.000,- sowie ein Gutschein für ein Spritspar- Urlaubswochenende für zwei Personen in der Modellgemeinde Werfenweng. Außerdem gibt es Sonderpreise für junge FahrerInnen.
Der Spritsparwettbewerb ist eine gemeinsame Initiative vom Lebensministerium, dem Land Niederösterreich, dem WKO Fachverband der Fahrschulen, dem ÖAMTC, smart sowie OMV, baumax und der Österreichischen Energieagentur.
Ablauf der Wettbewerbsfahrten
Vor Beginn des Wettbewerbs findet ein kurzer Vortrag über die Vorteile und Möglichkeiten des spritsparenden Autofahrens und die Wettbewerbsregeln statt. Danach wird die Reihenfolge, in der die Teilnehmer ihre Wettbewerbsfahrten antreten, ausgelost. An jedem Spritspartag finden zwei Wettbewerbs-Durchgänge mit jeweils 16 bis 20 Teilnehmern statt (am Vormittag von 9:00 bis 12:30 Uhr und am Nachmittag von 13:30 bis 17:00 Uhr). Die Teilnehmer legen eine genau vorgegebene, gut ausgeschilderte Strecke von ca. 20 km Länge im normalen Straßenverkehr zurück und versuchen dabei, möglichst wenig Sprit zu verbrauchen. Ein unparteiischer Fahrbegleiter sagt die Strecke an und überwacht die Fahrt. Gefahren wird mit smart forfour (Benziner, Schaltgetriebe) - freundlicherweise zur Verfügung gestellt von smart. Es stehen fünf smarts bereit. Die Teinehmer starten im Abstand von ca. 10 Minuten. Jeder Teilnehmer kann vor seiner Wettbewerbfahrt eine Probefahrt machen.
Der jeweilige Treibstoffverbrauch und die Durchschnittsgeschwindigkeit werden von einem elektronischen Bordcomputer während der Wettbewerbsfahrt genauestens gemessen. Aus Sicherheitsgründen ist die Verbrauchsanzeige während der Fahrt nicht sichtbar. Halbtagessieger wird, wer die Strecke mit dem niedrigsten Treibstoffverbrauch zurücklegen konnte. Bei gleichen Verbrauchswerten wird der Fahrer mit der kürzeren Fahrdauer vorgereiht. Um ein realistisches Fahrverhalten zu gewährleisten (kein durchgehendes Schleichen mit max. 30 bis 40 km/h!) darf eine vorgegebene, leicht einhaltbare "Maximal-Fahrdauer" nicht überschritten werden. Diese richtete sich nach den Streckengegebenheiten. Pro halber Minute Überschreitung wird dem Verbrauchswert (Liter pro 100km) 1/10 Liter zugeschlagen (z.B.: 4,9 Liter Verbrauchsanzeige + 1 Minute Überschreitung ergibt einen Wert von 5,1 Litern). Eine Disqualifikation erfolgt ab 5 min. Überschreitung.
Vorausscheidungen
- Für Burgenland, Steiermark und Kärnten
- Für Wien (Pressbaum)
- Für Vorarlberg und Tirol
- Für Salzburg und Oberösterreich
- Für Wien (Gerasdorf)
Kalwang/Steiermark, die Teilnehmer, Ihre Platzierungen und Spritverbrauchswerte
Samstag, 3. September 2005 | Samstag, 3. September 2005 | Sonntag, 4. September 2005 | Sonntag, 4. September 2005 | ||||||||
Platz | Verbrauch | Name | Platz | Verbrauch | Name | Platz | Verbrauch | Name | Platz | Verbrauch | Name |
1 | 3,4 | Ivancok Misaela | 1 | 3,26 | Rosenmayer Erich | 1 | 3,27 | Prevolnik Mario | 1 | 3,23 | Konnerth Johannes |
2 | 3,51 | Lückl Christian | 2 | 3,42 | Egger Peter | 2 | 3,32 | Politsch Robert | 2 | 3,25 | Muth Miriam |
3 | 3,52 | Gleiss Susanne | 3 | 3,67 | Schantl Renate | 3 | 3,34 | * Fluch Thomas | 3 | 3,31 | Trummer Markus |
4 | 3,53 | Schneeberger Gerhard | 4 | 3,68 | * Kruisz Michael | 4 | 3,39 | Ritzinger Jakob | 4 | 3,44 | Buchtele Bettina |
5 | 3,63 | Klar Alexander | 5 | 3,72 | Poscharnik Andreas F. | 5 | 3,47 | Henökl Eva | 5 | 3,49 | Schuh Christian |
6 | 3,69 | Kraßnitzer Gottfried | 6 | 3,72 | Steinbach Marleen | 6 | 3,61 | Wirth Veronika | 6 | 3,54 | Theiss Norbert |
7 | 3,79 | Hötzer Wolfgang | 7 | 3,76 | Bogner Mario | 7 | 3,62 | Mayerhofer Engelbert | 7 | 3,54 | Schramek Bernd |
7 | 3,79 | Leitner Christian | 8 | 3,78 | Zeilner Monika | 8 | 3,63 | Wertz Dietrich | 8 | 3,56 | Rinnhofer Michael |
9 | 3,84 | Zimmer Thomas | 9 | 3,79 | Linder Wolfgang | 9 | 3,68 | Dobnig Ingo | 9 | 3,66 | Böheim Werner |
10 | 3,86 | Hieger Markus | 9 | 3,79 | Neumann Thomas | 10 | 3,69 | Nocker Markus | 10 | 3,68 | Karl Michael |
11 | 3,9 | Kudlik Anna | 11 | 3,8 | Fritz Thomas | 11 | 3,7 | * Moisi Bernhard | 11 | 3,68 | Lucknberger Gerald |
12 | 3,97 | Gaulke Kornelia | 12 | 3,82 | Reinisch Markus | 12 | 3,8 | Gritzner Markus | 12 | 3,69 | Zoißl Andreas |
13 | 4,04 | Mitter Andreas | 13 | 3,84 | Goldberg Andreas | 13 | 3,94 | Rom Günther | 13 | 3,73 | Thomann Heidemarie |
14 | 4,06 | Gutschelhofer Werner | 14 | 3,92 | Weiss Harald | 14 | 3,87 | Müller Friederike | 14 | 3,87 | Müller Friederike |
15 | 4,08 | Lenz Wolfgang | 15 | 3,99 | Kolenz Michaela |
|
|
|
|
|
|
16 | 4,61 | Höflechner Elfi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Führerscheinneuling, Führerschein nach 01.01.2004 erworben.
In dieser Diashow finden Sie eine chronologische Darstellung der Vorausscheidungen in Kalwang!
Pressbaum, die Teilnehmer, Ihre Platzierungen und Spritverbrauchswerte
Samstag, 10. September 2005 | ||
Platz | Verbrauch | Name |
1 | 3,44 | Mehl Wolfgang |
1 | 3,44 | Troppert Bernhard |
3 | 3,47 | Marchl Helmuth |
4 | 3,49 | Brauner Markus |
5 | 3,54 | Unterkircher Claus |
6 | 3,58 | Bauer Gerald |
7 | 3,65 | Pleyer Konrad |
8 | 3,67 | Huber Markus |
9 | 3,71 | Hauss Wolfgang |
10 | 3,93 | Gerstbauer Elisabeth |
11 | 4,06 | Strohmaier Alexander |
12 | 4,12 | Botz Daniel |
13 | 4,38 | * Hlavacek Christian |
14 | 4,58 | Schneider Eva |
*Führerscheinneuling, Führerschein nach 01.01.2004 erworben.
In dieser Diashow finden Sie eine chronologische Darstellung der Vorausscheidungen in Pressbaum!
Jenbach/Tirol, die Teilnehmer, Ihre Platzierungen und Spritverbrauchswerte
Samstag, 17. September 2005 | Samstag, 17. September 2005 | Sonntag, 18. September 2005 | Sonntag, 18. September 2005 | ||||||||
Platz | Verbrauch | Name | Platz | Verbrauch | Name | Platz | Verbrauch | Name | Platz | Verbrauch | Name |
1 | 3,42 | Praschberger Gerhard | 1 | 3,72 | Woditschka Peter | 1 | 3,49 | Widmann Alexander | 1 | 3,43 | Haider Viktoria |
2 | 3,44 | Heinzle Michael G. | 2 | 3,77 | Pamminger Ralph | 2 | 3,49 | Srnka Thomas | 2 | 3,46 | Berchtold Alexander |
3 | 3,81 | Ladner Daniel | 3 | 3,84 | Lechner Christian | 3 | 3,52 | Mayr Gerhard | 3 | 3,48 | Herbst Günter |
3 | 3,81 | Mairer Petra | 4 | 3,85 | Pilser Siegfried | 4 | 3,65 | Zagorz Christian | 4 | 3,49 | Nigsch Philipp |
5 | 3,86 | Frare Michael | 5 | 3,92 | Embacher Hannes | 5 | 3,68 | Schmiderer Anita | 5 | 3,51 | Harlander Alois |
6 | 3,88 | Sedlmayr Georg | 6 | 3,99 | Klingler Andy | 6 | 3,69 | Leitner Paul | 6 | 3,54 | Kleidorfer Heinz |
7 | 3,96 | Winsauer Matthias | 7 | 3,99 | Töchterle Harald | 7 | 3,72 | Gasser Christian | 7 | 3,56 | Metzler Julia |
8 | 3,98 | Klotz Peter | 8 | 4,03 | Kinz Jürgen | 8 | 3,73 | Hofegger Walter | 8 | 3,57 | Schöninger Rainer |
9 | 3,99 | Mausser Martin | 9 | 4,04 | Baumann Arnold | 9 | 3,75 | Lettenbichler Walter | 9 | 3,62 | Egger Christian |
10 | 3,99 | Pumpfer Daniela | 10 | 4,05 | Herbst Petra | 10 | 3,79 | Tschabrun Kilian | 10 | 3,63 | Bode Franz |
11 | 4,02 | Reiter Maria | 11 | 4,16 | Wallner Kurt | 11 | 3,89 | Kaletsch David | 11 | 3,66 | Seelos Siegfried |
12 | 4,03 | Weisleitner Alois | 12 | 4,18 | Berti Michaela | 12 | 3,89 | Staudenherz Günter | 12 | 3,68 | Pardeller Peter |
13 | 4,16 | Aichner Stefan | 13 | 4,19 | Lamprecht Helmuth | 13 | 3,9 | Steiner Philipp | 13 | 3,68 | Stolzlechner Egon |
14 | 4,16 | Fink Jürgen | 14 | 4,2 | Keiler Paul | 14 | 3,9 | Schiestl Markus | 14 | 3,69 | Pal Boris |
15 | 4,22 | Mitteregger Erika | 15 | 4,33 | Krause Michael | 15 | 3,95 | Kröll Roland | 15 | 3,72 | Bramböck Johann |
16 | 4,4 | Weinold Johan | 16 | 4,35 | Lins Matthias | 16 | 3,95 | Randl Hans-Georg | 16 | 3,78 | Monitzer Klaus |
17 | 4,71 | Krahofer Franz | 17 | 4,42 | Burkert Thomas |
|
|
| 17 | 3,78 | Unterrainer Walter |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 3,92 | Schögl Josef |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 3,95 | Metzler Claudius |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 4,02 | Brugger Stephan |
*Führerscheinneuling, Führerschein nach 01.01.2004 erworben.
In dieser Diashow finden Sie eine chronologische Darstellung der Vorausscheidungen in Jenbach!
Burgkirchen/Oberösterreich, die Teilnehmer, Ihre Platzierungen und Spritverbrauchswerte
Samstag, 24. September 2005 | Samstag, 24. September 2005 | Sonntag, 25. September 2005 | Sonntag, 25. September 2005 | ||||||||
Platz | Verbrauch | Name | Platz | Verbrauch | Name | Platz | Verbrauch | Name | Platz | Verbrauch | Name |
1 | 3,32 | Fesl Wolfgang | 1 | 3,32 | Weiser Harald | 1 | 3,4 | * Gabriel Stefan | 1 | 3,25 | Karlhuber Günther |
2 | 3,35 | * Fettinger Christian | 2 | 3,36 | Wiesner Roland | 2 | 3,42 | Moser Mario | 2 | 3,31 | Kübler Klaus |
3 | 3,39 | Zojer Alexander | 3 | 3,38 | Fasching Patricia | 3 | 3,45 | Schimpl Ewald | 3 | 3,34 | Wintersteiger Otmar |
4 | 3,52 | Helml Elisabeth | 4 | 3,39 | Stadlmeier Thomas | 4 | 3,47 | Hofmann Dominik | 4 | 3,44 | Hinterreiter Julia |
5 | 3,53 | Mostögl Konrad | 5 | 3,47 | Schett Florian | 5 | 3,5 | Sporrer-Politzky Cornelia | 5 | 3,45 | Hatzmann Albert |
6 | 3,61 | Mühlbauer Bernhard | 6 | 3,48 | Schütz Thomas | 6 | 3,51 | Friedl Reinhard | 6 | 3,46 | * Möslinger Sandra |
7 | 3,63 | Rieger Hannes | 7 | 3,48 | Orso Ulrike | 7 | 3,53 | Preuner Andreas | 7 | 3,47 | Rott Dietmar |
8 | 3,65 | Leeb David | 8 | 3,5 | * Richtfeld Stefan | 8 | 3,6 | Hagmüller Werner | 8 | 3,48 | Trybek Sylvia |
9 | 3,67 | Erlacher Edwin | 9 | 3,53 | Aichmayr Kurt | 9 | 3,64 | Keller Franz | 9 | 3,51 | Pfister Rupert |
10 | 3,69 | Brunner Kerstin | 10 | 3,54 | Schenk Marianne | 10 | 3,67 | Dieplinger Dieter | 10 | 3,53 | Zellinger Josef |
11 | 3,7 | Reischauer Eva | 11 | 3,57 | Mühlfellner Ulrike | 11 | 3,73 | Gumpenberger Alexander | 11 | 3,53 | Krauss Christian |
12 | 3,73 | Steiner Erwin | 12 | 3,57 | Enderle Richard | 12 | 3,96 | Kolb Monika | 12 | 3,58 | Herda Tamara |
13 | 3,74 | Strobl Michaela | 13 | 3,57 | Flath Gerald J. |
|
| 13 | 3,59 | Fiala Tina | |
14 | 3,76 | Hauser Sarah | 14 | 3,64 | * Breiteneder Kerstin |
|
|
| 14 | 3,61 | Guritzer- Maurer Heike |
15 | 3,79 | Schwarzl Michael | 15 | 3,72 | * Lambauer Harald |
|
|
|
|
|
|
16 | 3,83 | Mocnik Alexander | 16 | 3,76 | Müllner Martina |
|
|
|
|
|
|
17 | 3,86 | Untertriefallner Werner |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 3,99 | Ranggetiner Elisabeth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 4,19 | Lehner Andreas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Führerscheinneuling, Führerschein nach 01.01.2004 erworben.
In dieser Diashow finden Sie eine chronologische Darstellung der Vorausscheidungen in Burgkirchen!
Gerasdorf bei Wien, die Teilnehmer, Ihre Platzierungen und Spritverbrauchswerte
Sonntag, 25. September 2005 | Sonntag, 25. September 2005 | ||||
Platz | Verbrauch | Name | Platz | Verbrauch | Name |
1 | 3,5 | Gottwald Michael | 1 | 3,37 | Weinlich Markus |
2 | 3,5 | Hackl Wolfgang | 2 | 3,49 | * Bielik Michael |
3 | 3,54 | Krautsack Peter | 3 | 3,5 | Stracke Sebastian |
4 | 3,56 | Frisch Arenko | 4 | 3,5 | Stracke Matthias |
5 | 3,59 | Schmid Karl | 5 | 3,57 | Wetzelberger Alexandra |
6 | 3,63 | Korinek Katharina | 6 | 3,58 | Thabet Rene |
7 | 3,64 | Böhm Irene | 7 | 3,59 | * Stracke Anna |
8 | 3,69 | Rabl Günter | 8 | 3,61 | Kleiner Christa |
9 | 3,73 | Kohla Claudia | 9 | 3,63 | Dolezal Wolfgang |
10 | 3,76 | Beck Lukas | 10 | 3,74 | Glaser Heinz |
11 | 3,79 | Halbauer Karl | 11 | 3,79 | * Edelmann Ulrich |
12 | 3,83 | Mannsberger Gabriele | 12 | 3,89 | * Brcic Manuel |
13 | 3,86 | Koch Christine | 13 | 3,99 | Pech Maria |
14 | 4,09 | Wimmer Manfred | 14 | 4,07 | Schlagbauer Theresa |
|
|
| 15 | 4,03 | Zöhrer Angelika |
|
|
| 16 | 4,09 | * Prochaska Hannes |
|
|
| 17 | 4,26 | Muhr Thomas |
|
|
| 18 | 4,59 | Janitschek Georg |
*Führerscheinneuling, Führerschein nach 01.01.2004 erworben.
In dieser Diashow finden Sie eine chronologische Darstellung der Vorausscheidungen in Gerasdorf!
TeilnehmerInnenbefragung/Rückblick
- Beurteilung des Spritsparwettbewerbs 2005/TeilnehmerInnenbefragung
- Österreichische Spritsparwettbewerb 2004 für FahranfängerInnen.






